Reischecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AirAir FranceLufthansaDelta Air LinesAlitaliaVueling Airlines

Aankomsttijden Schiphol Airport

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
HV5360 Transavia Portugal Faro 737 00:00 00:07 Geland
KL2570 KLM Portugal Faro 73H 00:00 23:57 Geland
HV604 Transavia Turkije Bodrum 737 00:05 23:43 Geland
OR3911 TUIfly Dss 00:05 23:55 Geland
HV5096 Transavia Zakynthos 737 00:15 00:15 Geland
HV5518 Transavia Cyprus Paphos 737 00:15 00:41 Geland
KL2543 KLM Marokko Casablanca 73H 00:25 00:11 Geland
HV5750 Transavia Marokko Casablanca 737 00:25 00:41 Geland
KL3274 KLM Griekenland Heraklion 00:30 00:32 Geland
HV6878 Transavia Griekenland Heraklion 737 00:30 00:11 Geland
KL2682 KLM Spanje Ibiza 73H 00:30 00:19 Geland
HV5674 Transavia Spanje Ibiza 737 00:30 00:32 Geland
KL2560 KLM Spanje Tenerife 73H 00:35 00:26 Geland
DL7498 Delta Air Lines Spanje Tenerife DH4 00:35 00:19 Geland
HV6674 Transavia Spanje Tenerife 737 00:35 00:19 Geland
OR1186 TUIfly Griekenland Kos 00:45 00:06 Geland
HV6642 Transavia Georgië Tbilisi 737 00:45 01:22 Geland
KL2742 KLM Libanon Beirut 00:45 00:39 Geland
HV6308 Transavia Libanon Beirut 737 00:45 01:22 Geland
HV6888 Transavia IJsland Keflavik 737 01:00 00:54 Geland
KL2746 KLM IJsland Keflavik 01:00 02:14 Geland
HV6146 Transavia Spanje Alicante 737 01:00 01:11 Geland
KL2642 KLM Spanje Alicante 73H 01:00 00:54 Geland
HV5632 Transavia Spanje Palma De Mallorca 737 01:00 01:50 Geland
KL3293 KLM Spanje Palma De Mallorca 01:00 01:11 Geland
HV5822 Transavia Italië Bari 737 01:00 Geland
KL2665 KLM Italië Bari 73H 01:00 01:50 Geland
HV6732 Transavia Spanje Sevilla 737 01:25 02:14 Geland
KL2559 KLM Spanje Sevilla 73H 01:25 Geland
CD368 Allaince Air Turkije Antalya 01:55 Verwacht
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2024 Reischecker.nl